Данная серия буровых станков с погружным пневмоударником (DTH) представляет собой модернизированную линейку, разработанную с учетом современных требований к защите окружающей среды. Установка оснащена дизельным двигателем Yuchai для внедорожной техники, который гарантирует соответствие экологическим стандартам по выбросам.
Особенности| Модель | ||
| Вес | 4200 кг | 4400 кг |
| Габариты | 5600×2400×2300 мм | 5600×2600×2300 мм |
| Твердость бурения | f=6-20 | |
| Диаметр бурения | Ø90-115 мм | |
| Экономическая глубина бурения | 25 м | |
| Скорость вращения | 0-120 об/мин | |
| Макс. крутящий момент | 2000 Н·м | |
| Усилие подачи | 18 кН | |
| Механизм подачи | Гидроцилиндр + пластинчатая цепь | |
| Длина подачи | 3780 мм | |
| Скорость передвижения | 0-2,5 км/ч | |
| Проходимость по склону | ≤30° | |
| Клиренс | 350 мм | |
| Угол наклона подающей балки | Вниз 135°, вверх 50°, всего 185° | |
| Угол поворота каретки | Влево 100°, вправо 45°, всего 145° | |
| Угол наклона стрелы | Вниз 50°, вверх 25°, всего 75° | |
| Угол поворота стрелы | Влево 44°, вправо 45°, всего 89° | |
| Компенсационная длина | 900 мм | |
| Двигатель | Yuchai YCD4R23T8-80 (59 кВт / 2400 об/мин) | |
| Буровой молот | 3" | |
| Буровая штанга | Ø64×3 м | |
| Расход воздуха | 10-17 м3/мин | |
| Макс. высота горизонтального бурения | 2750 мм | |
| Мин. высота горизонтального бурения | 350 мм | |
| Пылеуловитель | Стандартная конфигурация: QZA-90 (8 фильтрующих элементов) | |
| Альтернативная конфигурация: QZA-120 (12 фильтрующих элементов) | ||
Примечание: Для скважин диаметром более 90 мм требуется установка усиленной системы пылеудаления.